Der leckere Modifast Protein Shakes Schokolade ist ideal für eine kohlenhydratreduzierte und eiweissreiche Ernährung sowie zur Deckung eines zusätzlichen Eiweissbedarfs.
Modifast Protein Shake ist ein proteinreicher Shakes in der köstlichen Geschmacksrichtung Schokolade. Der Shake ist reduziert in Kohlenhydraten und Kalorien*. Er ist reich an wertvollem Protein, das den Körper mit allen essenziellen Aminosäuren versorgt, gut sättigt und zum Erhalt der Muskelmasse beiträgt.
Die Modifast Protein Shakes sind Shakes als Zwischenmahlzeit, als Proteinergänzung während und nach Ihrer Mahlzeit oder nach dem Sport mit nur 94-97 kcal. Modifast Protein Shakes sind reich an Protein und haben einen reduzierten Anteil an Kohlenhydraten und Fett und sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Protein-Shakes können als Unterstützung während dem Abnehmen, einer Diät, nach dem Sport oder nach einem bariatrischen Eingriff eingesetzt werden.
Für einen gesunden Lifestyle ergänzen Modifast Protein Shakes eine ausgewogene Ernährung ideal.
100 g | 1 Portion (30 g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 317 | kcal | 95 | kcal | |||||
Brennwert | 1334 | kJ | 397 | kJ | |||||
Fett | 2.1 | g | 0.6 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 | g | 0.3 | g | |||||
Kohlenhydrate | 12 | g | 3.1 | g | |||||
davon Zucker | 7.6 | g | 2.3 | g | |||||
Ballaststoffe | 21 | g | 6.3 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 52 | g | 16 | g | |||||
Salz | 3.0 | g | 0.9 | g | |||||
Vitamin A | 950 | µg | 119 | 285 | µg | 36 | |||
Vitamin D | 6.0 | µg | 120 | 1.8 | µg | 36 | |||
Vitamin E | 14 | mg | 117 | 4.2 | mg | 35 | |||
Vitamin C | 95 | mg | 119 | 28 | mg | 35 | |||
Thiamin | 2.2 | mg | 200 | 0.66 | mg | 60 | |||
Riboflavin | 2.2 | mg | 157 | 0.66 | mg | 47 | |||
Vitamin B6 | 2.3 | mg | 164 | 0.69 | mg | 49 | |||
Folsäure | 260 | µg | 130 | 78.0 | µg | 39 | |||
Calcium | 950 | mg | 119 | 285 | mg | 36 | |||
Magnesium | 478 | mg | 127 | 143 | mg | 38 | |||
Eisen | 22 | mg | 157 | 6.6 | mg | 47 | |||
Zink | 14 | mg | 140 | 4.2 | mg | 42 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |