Abnehmen leicht gemacht. Mit der Modifast Lauch-Kartoffel Suppe gelingt es Ihnen, Ihr Wunschgewicht zu erreichen. Die warme und würzige Mahlzeit eignet sich wunderbar als herzhafter, warmer Abschluss des Tages.
Die Modifast Suppe zum Abnehmen ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Suppen helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Probieren Sie auch die übrigen Suppen von Modifast und überzeugen Sie sich:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 387 | kcal | 213 | kcal | 852 | kcal | ||||||
Brennwert | 1626 | kJ | 894 | kJ | 3580 | kJ | ||||||
Fett | 11 | g | 6.1 | g | 24 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 | g | 0.9 | g | 3.7 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 | g | 1.5 | g | 5.9 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 | g | 3.4 | g | 13 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 42 | g | 23 | g | 93 | g | ||||||
davon Zucker | 6.4 | g | 3.5 | g | 14 | g | ||||||
Ballaststoffe | 10 | g | 5.5 | g | 22 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Salz | 2.7 | g | 1.5 | g | 6.0 | g | ||||||
Natrium | 1080 | mg | 594 | mg | 2376 | mg | ||||||
Vitamin A | 387 | µg | 213 | µg | 27 | 851 | µg | |||||
Vitamin D | 2.4 | µg | 1.3 | µg | 26 | 5.3 | µg | |||||
Vitamin E | 9.1 | mg | 5 | mg | 42 | 20 | mg | |||||
Vitamin C | 35 | mg | 19 | mg | 24 | 77 | mg | |||||
Thiamin | 1.6 | mg | 0.88 | mg | 80 | 3.5 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 10 | mg | 5.5 | mg | 35 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.90 | mg | 0.50 | mg | 35 | 2.0 | mg | |||||
Folsäure | 250 | µg | 138 | µg | 69 | 550 | µg | |||||
Vitamin B12 | 0.92 | µg | 0.51 | µg | 20 | 2.0 | µg | |||||
Biotin | 8.8 | µg | 4.8 | µg | 10 | 19 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.0 | mg | 1.1 | mg | 18 | 4.4 | mg | |||||
Kalium | 1450 | mg | 798 | mg | 40 | 3190 | mg | |||||
Calcium | 450 | mg | 248 | mg | 31 | 990 | mg | |||||
Phosphor | 359 | mg | 197 | mg | 28 | 790 | mg | |||||
Magnesium | 253 | mg | 139 | mg | 37 | 557 | mg | |||||
Eisen | 8.7 | mg | 4.8 | mg | 34 | 19 | mg | |||||
Zink | 6.0 | mg | 3.3 | mg | 33 | 13 | mg | |||||
Kupfer | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
Mangan | 0.90 | mg | 0.50 | mg | 25 | 2.0 | mg | |||||
Selen | 32 | µg | 18 | µg | 32 | 70 | µg | |||||
Jod | 100 | µg | 55.0 | µg | 37 | 220 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Sachbezeichnung
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckerarten und Süssungsmitteln
Zusätzliche Pflichtangaben
Ersetzen Sie 4 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast. Eine Tagesration liefert Ihnen alle Nährstoffe in ausreichender Menge, darf jedoch ohne ärztliche Konsultation nicht länger als drei Wochen verwendet werden. Die 4 Mahlzeiten am besten über den Tag verteilen. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung. Ersetzen Sie in der Folge Modifast schrittweise wieder durch leichte und ausgewogene Mahlzeiten.
Weitere Angaben
Mit Zucker und Süssungsmittel
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge
440 g
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g
Portionen pro Packung
8
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Nutrition&Santé SAS, BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France