Erreichen Sie mit dem Protein Riegel Ihr Wunschgewicht. Der intensive Schokogenuss hilft Ihnen beim kontrollierten Abnehmen. Der Modifast Riegel Schokolade ist ideal für zu Hause, im Büro oder unterwegs. Zwei Riegel ersetzen eine ganze Mahlzeit.
Die Modifast Programm Riegel sind ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Programm Riegel helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Probieren Sie auch die übrigen Riegel von Modifast und lassen Sie sich überzeugen.
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 378 | kcal | 234 | kcal | ||||
Brennwert | 1589 | kJ | 984 | kJ | ||||
Fett | 11 | g | 6.8 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 | g | 3.5 | g | ||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 | g | 2.0 | g | ||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.3 | g | ||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 29 | g | ||||
davon Zucker | 31 | g | 19 | g | ||||
Ballaststoffe | 4.8 | g | 3.0 | g | ||||
Eiweiß, Protein | 24 | g | 15 | g | ||||
Salz | 0.82 | g | 0.50 | g | ||||
200 | mg | |||||||
Vitamin A | 390 | µg | 242 | µg | 30 | |||
Vitamin D | 2.8 | µg | 1.7 | µg | 34 | |||
Vitamin E | 6.0 | mg | 3.7 | mg | 31 | |||
Vitamin K | 52 | µg | 32 | µg | 43 | |||
Vitamin C | 50 | mg | 31 | mg | 39 | |||
Thiamin | 0.93 | mg | 0.58 | mg | 53 | |||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.74 | mg | 53 | |||
Niacin | 8.0 | mg | 5.0 | mg | 31 | |||
Vitamin B6 | 0.70 | mg | 0.43 | mg | 31 | |||
Folsäure | 140 | µg | 86.8 | µg | 43 | |||
Vitamin B12 | 2.4 | µg | 1.5 | µg | 60 | |||
Biotin | 77 | µg | 48 | µg | 96 | |||
Pantothensäure | 4.3 | mg | 2.7 | mg | 45 | |||
Kalium | 873 | mg | 541 | mg | 27 | |||
Calcium | 420 | mg | 260 | mg | 33 | |||
Phosphor | 580 | mg | 360 | mg | 51 | |||
Magnesium | 193 | mg | 120 | mg | 32 | |||
Eisen | 11 | mg | 6.8 | mg | 49 | |||
Zink | 6.0 | mg | 3.7 | mg | 37 | |||
Kupfer | 0.67 | mg | 0.42 | mg | 42 | |||
Mangan | 1.2 | mg | 0.74 | mg | 37 | |||
Selen | 30 | µg | 19 | µg | 35 | |||
Jod | 108 | µg | 67.0 | µg | 45 | |||
1) 2 Riegel à 31g | ||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |