Der Modifast Drink Schokolade ist genussvoll und ganz besonders zu empfehlen, wenn man Lust auf etwas Süsses hat. Mit dem intensiven Geschmack von Schokolade stillen Sie Ihr Verlangen nach Süssem ohne Reue. Der Modifast Diät Shake macht es also möglich, auch während dem Abnehmen echten Schokoladengenuss zu geniessen. Gönnen Sie sich diesen leckeren Diät Shake und erreichen Sie Ihr Wunschgewicht, ohne auf Süsses zu verzichten.
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen Ihnen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 391 | kcal | 215 | kcal | 862 | kcal | ||||||
Brennwert | 1647 | kJ | 906 | kJ | 3633 | kJ | ||||||
Fett | 8.0 | g | 4.4 | g | 18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 | g | 0.8 | g | 3.3 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 | g | 1.2 | g | 4.8 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 | g | 2.3 | g | 9.2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 51 | g | 28 | g | 112 | g | ||||||
davon Zucker | 13 | g | 7.2 | g | 29 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Salz | 1.0 | g | 0.55 | g | 2.3 | g | ||||||
Natrium | 400 | mg | 220 | mg | 920 | mg | ||||||
Vitamin A | 444 | µg | 244 | µg | 31 | 977 | µg | |||||
Vitamin D | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 31 | 6.2 | µg | |||||
Vitamin E | 8.4 | mg | 4.6 | mg | 39 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 24 | mg | 13 | mg | 17 | 53 | mg | |||||
Thiamin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 55 | 2.4 | mg | |||||
Riboflavin | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.2 | mg | |||||
Niacin | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 34 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.72 | mg | 0.40 | mg | 28 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg | |||||
Vitamin B12 | 0.92 | µg | 0.51 | µg | 20 | 2.0 | µg | |||||
Biotin | 9.3 | µg | 5.1 | µg | 10 | 20 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.4 | mg | 1.3 | mg | 22 | 5.3 | mg | |||||
Kalium | 1500 | mg | 825 | mg | 41 | 3300 | mg | |||||
Calcium | 397 | mg | 218 | mg | 27 | 873 | mg | |||||
Phosphor | 343 | mg | 189 | mg | 27 | 755 | mg | |||||
Magnesium | 98.7 | mg | 54.3 | mg | 14 | 217 | mg | |||||
Eisen | 13 | mg | 7.2 | mg | 51 | 29 | mg | |||||
Zink | 5.8 | mg | 3.2 | mg | 32 | 13 | mg | |||||
Kupfer | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 55 | 2.2 | mg | |||||
Mangan | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 28 | 2.2 | mg | |||||
Selen | 35 | µg | 19 | µg | 35 | 77 | µg | |||||
Jod | 112 | µg | 61.6 | µg | 41 | 246 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |