Beginnen Sie Ihren Tag gut und leicht mit dem Modifast Drink Kaffee. Der Diät Shake mit dem aromatischen Kaffeegeschmack bringt Schwung in Ihr Leben und hilft Ihnen bei der kontrollierten Gewichtsreduktion. Genussvoll Abnehmen ist möglich mit den hochwertigen Produkten von Modifast möglich.
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 396 | kcal | 218 | kcal | 869 | kcal | ||||||
Brennwert | 1669 | kJ | 918 | kJ | 3867 | kJ | ||||||
Fett | 7.8 | g | 4.3 | g | 17 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.2 | g | 4.6 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 | g | 2.4 | g | 9.7 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 29 | g | 117 | g | ||||||
davon Zucker | 14 | g | 7.7 | g | 31 | g | ||||||
Ballaststoffe | 4.7 | g | 2.6 | g | 10 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 57 | g | ||||||
Salz | 1.0 | g | 0.55 | g | 2.2 | g | ||||||
Natrium | 400 | mg | 220 | mg | 880 | mg | ||||||
Vitamin A | 472 | µg | 260 | µg | 33 | 1038 | µg | |||||
Vitamin D | 2.5 | µg | 1.4 | µg | 28 | 5.5 | µg | |||||
Vitamin E | 9.5 | mg | 5.2 | mg | 44 | 21 | mg | |||||
Vitamin C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 64 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.3 | mg | 0.72 | mg | 50 | 2.9 | mg | |||||
Niacin | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 175 | µg | 96.3 | µg | 48 | 385 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 0.66 | µg | 28 | 2.6 | µg | |||||
Biotin | 10 | µg | 5.5 | µg | 11 | 22 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.9 | mg | 1.0 | mg | 16 | 4.2 | mg | |||||
Kalium | 1481 | mg | 815 | mg | 41 | 3258 | mg | |||||
Calcium | 522 | mg | 287 | mg | 36 | 1148 | mg | |||||
Phosphor | 434 | mg | 239 | mg | 34 | 995 | mg | |||||
Magnesium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg | |||||
Eisen | 8.6 | mg | 4.7 | mg | 34 | 19 | mg | |||||
Zink | 6.2 | mg | 3.4 | mg | 34 | 14 | mg | |||||
Kupfer | 0.71 | mg | 0.39 | mg | 40 | 1.6 | mg | |||||
Mangan | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 21 | 1.7 | mg | |||||
Selen | 45 | µg | 25 | µg | 45 | 99 | µg | |||||
Jod | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |