Der neue Modifast Drink Joghurt Ananas überzeugt besonders durch seinen exotisch-frischen Geschmack und ist dank dem Joghurtaroma besonders leicht. Ideal, um unkompliziert Ihr Gewicht zu kontrollieren.
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen.
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 373 | kcal | 205 | kcal | 818 | kcal | ||||||
Brennwert | 1568 | kJ | 862 | kJ | 3442 | kJ | ||||||
Fett | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 41 | g | 23 | g | 90 | g | ||||||
davon Zucker | 9.4 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
Ballaststoffe | 13 | g | 7.2 | g | 29 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 29 | g | 16 | g | 64 | g | ||||||
Salz | 0.67 | g | 0.37 | g | 1.5 | g | ||||||
Natrium | 268 | mg | 148 | mg | 600 | mg | ||||||
Vitamin A | 553 | µg | 304 | µg | 38 | 1217 | µg | |||||
Vitamin D | 3.5 | µg | 1.9 | µg | 39 | 7.7 | µg | |||||
Vitamin E | 11 | mg | 6.1 | mg | 50 | 24 | mg | |||||
Vitamin K | 30 | µg | 17 | µg | 22 | 66 | µg | |||||
Vitamin C | 50 | mg | 28 | mg | 34 | 110 | mg | |||||
Thiamin | 0.98 | mg | 0.54 | mg | 49 | 2.2 | mg | |||||
Riboflavin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Niacin | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 34 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.2 | mg | |||||
Folsäure | 146 | µg | 80.3 | µg | 40 | 321 | µg | |||||
Vitamin B12 | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 62 | 6.2 | µg | |||||
Biotin | 32 | µg | 18 | µg | 35 | 70 | µg | |||||
Pantothensäure | 4.4 | mg | 2.4 | mg | 40 | 9.7 | mg | |||||
Kalium | 1793 | mg | 986 | mg | 49 | 3945 | mg | |||||
Calcium | 489 | mg | 269 | mg | 34 | 1076 | mg | |||||
Phosphor | 337 | mg | 185 | mg | 26 | 741 | mg | |||||
Magnesium | 72.7 | mg | 40.0 | mg | 11 | 160 | mg | |||||
Eisen | 7.5 | mg | 4.1 | mg | 29 | 16 | mg | |||||
Zink | 6.8 | mg | 3.7 | mg | 37 | 15 | mg | |||||
Kupfer | 0.63 | mg | 0.35 | mg | 35 | 1.4 | mg | |||||
Mangan | 1.8 | mg | 1.0 | mg | 50 | 4.0 | mg | |||||
Selen | 49 | µg | 27 | µg | 49 | 108 | µg | |||||
Jod | 157 | µg | 86.4 | µg | 58 | 345 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Sachbezeichnung
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckern und Süssungsmitteln
Zusätzliche Pflichtangaben
Ersetzen Sie 4 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast. Eine Tagesration liefert Ihnen alle Nährstoffe in ausreichender Menge, darf jedoch ohne ärztliche Konsultation nicht länger als drei Wochen verwendet werden. Die 4 Mahlzeiten am besten über den Tag verteilen. ¦¦Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung. Ersetzen Sie in der Folge Modifast schrittweise wieder durch leichte und ausgewogene Mahlzeiten.¦¦¦¦
Weitere Angaben
Mit Zucker und Süssungsmittel
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge
440 g
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g
Portionen pro Packung
8
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Nutrition&Santé SAS, BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France