Der Modifast Drink Erdbeere ist mit seinem puren, fruchtig-leichten Erdbeergeschmack nicht nur köstlich, sondern auch ideal zum Abnehmen. Am besten geniessen Sie den erfrischenden Modifast Diät Shake eiskalt und lassen sich vom feinen Erdbeer-Aroma verführen. Mit diesem eiweissreichen Mahlzeitenersatz sind Sie gut gesättigt und erreichen genussvoll Ihr Wunschgewicht.
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 394 | kcal | 217 | kcal | 861 | kcal | ||||||
Brennwert | 1660 | kJ | 913 | kJ | 3627 | kJ | ||||||
Fett | 8.7 | g | 4.8 | g | 19 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g | 0.8 | g | 3.1 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 | g | 1.3 | g | 5.1 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.0 | g | 2.8 | g | 11 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 50 | g | 28 | g | 109 | g | ||||||
davon Zucker | 11 | g | 6.1 | g | 24 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7.9 | g | 4.3 | g | 17 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Salz | 1.2 | g | 0.66 | g | 2.5 | g | ||||||
Natrium | 480 | mg | 264 | mg | 1000 | mg | ||||||
Vitamin A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg | |||||
Vitamin D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
Vitamin E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 10 | mg | 5.5 | mg | 34 | 21 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
Folsäure | 250 | µg | 138 | µg | 69 | 550 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.0 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg | |||||
Biotin | 11 | µg | 6.1 | µg | 12 | 24 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg | |||||
Kalium | 1425 | mg | 784 | mg | 39 | 3135 | mg | |||||
Calcium | 462 | mg | 254 | mg | 32 | 1016 | mg | |||||
Phosphor | 398 | mg | 219 | mg | 31 | 876 | mg | |||||
Magnesium | 109 | mg | 60.0 | mg | 16 | 240 | mg | |||||
Eisen | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg | |||||
Zink | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg | |||||
Kupfer | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
Mangan | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 21 | 1.7 | mg | |||||
Selen | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg | |||||
Jod | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |