Mit der Modifast Crème Vanille können Sie sich ohne Reue etwas Süsses gönnen und haben eine vollwertige und ausgewogene Mahlzeit. Ein Genuss und pure Sättigung für jeden Tag. Eine feine Vanillecrème muss nicht gleich ungesund sein. Mit diesem Produkt reich an Protein können Sie gesund und kontrolliert Abnehmen.
1. 2 dl Wasser und den Inhalt eines Beutels in einen Schüttelbecher geben.
2. Während 30 Sekunden schütteln.
3. Ca. 1 Minute stehen lassen und geniessen.
Die Modifast Crème Vanille ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Vanillecrème hilft beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Vergessen Sie nicht, die weitere Variation von Modifast Dessert zu versuchen:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 382 | kcal | 210 | kcal | 843 | kcal | ||||||
Brennwert | 1609 | kJ | 885 | kJ | 3554 | kJ | ||||||
Fett | 7.6 | g | 4.2 | g | 17 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 | g | 1.1 | g | 4.4 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.3 | g | 2.4 | g | 9.5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 26 | g | 106 | g | ||||||
davon Zucker | 18 | g | 9.9 | g | 40 | g | ||||||
Ballaststoffe | 6.6 | g | 3.6 | g | 15 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 27 | g | 15 | g | 59 | g | ||||||
Salz | 2.0 | g | 1.1 | g | 4.2 | g | ||||||
Natrium | 800 | mg | 440 | mg | 1680 | mg | ||||||
Vitamin A | 326 | µg | 179 | µg | 22 | 717 | µg | |||||
Vitamin D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
Vitamin E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 28 | mg | 15 | mg | 19 | 62 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.73 | mg | 0.40 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 173 | µg | 95.2 | µg | 48 | 381 | µg | |||||
Vitamin B12 | 2.2 | µg | 1.2 | µg | 48 | 4.8 | µg | |||||
Biotin | 8.1 | µg | 4.5 | µg | 9 | 18 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.7 | mg | 0.93 | mg | 16 | 3.7 | mg | |||||
Kalium | 1625 | mg | 894 | mg | 45 | 3575 | mg | |||||
Calcium | 861 | mg | 474 | mg | 59 | 1894 | mg | |||||
Phosphor | 960 | mg | 528 | mg | 75 | 2112 | mg | |||||
Magnesium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg | |||||
Eisen | 7.6 | mg | 4.2 | mg | 30 | 17 | mg | |||||
Zink | 7.8 | mg | 4.3 | mg | 43 | 17 | mg | |||||
Kupfer | 0.70 | mg | 0.39 | mg | 39 | 1.5 | mg | |||||
Mangan | 0.60 | mg | 0.33 | mg | 17 | 1.3 | mg | |||||
Selen | 39 | µg | 21 | µg | 39 | 86 | µg | |||||
Jod | 150 | µg | 82.5 | µg | 55 | 330 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Sachbezeichnung
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckerarten und Süssungsmitteln
Zusätzliche Pflichtangaben
Ersetzen Sie 4 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast. Eine Tagesration liefert Ihnen alle Nährstoffe in ausreichender Menge, darf jedoch ohne ärztliche Konsultation nicht länger als drei Wochen verwendet werden. Die 4 Mahlzeiten am besten über den Tag verteilen. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung. Ersetzen Sie in der Folge Modifast schrittweise wieder durch leichte und ausgewogene Mahlzeiten.
Weitere Angaben
Mit Zucker und Süssungsmittel
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge
440 g
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g
Portionen pro Packung
8
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Nutrition&Santé SAS, BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France