Trotz dem cremigen Schokoladengenuss hat man mit der Modifast Crème Schokolade nie das Gefühl zu sündigen. Mit diesem leckeren Protein Dessert können Sie sich ohne schlechtes Gewissen etwas gönnen und genussvoll sowie kontrolliert Abnehmen. Für eine effektive Gewichtsreduktion ohne Verzicht.
Die Modifast Crème Schokolade ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Schokoladencrème hilft Ihnen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Vergessen Sie nicht, die weitere Variation von Modifast Dessert zu versuchen:
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 392 | kcal | 216 | kcal | 865 | kcal | ||||||
Brennwert | 1652 | kJ | 908 | kJ | 3642 | kJ | ||||||
Fett | 9.5 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 1.0 | g | 4.2 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 1.3 | g | 5.3 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 | g | 2.5 | g | 9.9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 26 | g | 106 | g | ||||||
davon Zucker | 17 | g | 9.4 | g | 37 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Salz | 1.9 | g | 1.1 | g | 4.2 | g | ||||||
Natrium | 760 | mg | 418 | mg | 1672 | mg | ||||||
Vitamin A | 385 | µg | 212 | µg | 27 | 847 | µg | |||||
Vitamin D | 3.3 | µg | 1.8 | µg | 36 | 7.3 | µg | |||||
Vitamin E | 8.5 | mg | 4.7 | mg | 39 | 19 | mg | |||||
Vitamin C | 30 | mg | 17 | mg | 21 | 66 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.6 | mg | 0.9 | mg | 63 | 3.5 | mg | |||||
Niacin | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.78 | mg | 0.4 | mg | 31 | 1.7 | mg | |||||
Folsäure | 218 | µg | 120 | µg | 60 | 480 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 0.7 | µg | 26 | 2.6 | µg | |||||
Biotin | 9.5 | µg | 5.2 | µg | 11 | 21 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.0 | mg | 1.1 | mg | 18 | 4.4 | mg | |||||
Kalium | 1452 | mg | 799 | mg | 40 | 3194 | mg | |||||
Calcium | 627 | mg | 345 | mg | 43 | 1379 | mg | |||||
Phosphor | 580 | mg | 319 | mg | 46 | 1276 | mg | |||||
Magnesium | 115 | mg | 63 | mg | 17 | 253 | mg | |||||
Eisen | 16 | mg | 8.8 | mg | 63 | 35 | mg | |||||
Zink | 8 | mg | 4.4 | mg | 44 | 18 | mg | |||||
Kupfer | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 66 | 2.6 | mg | |||||
Mangan | 0.9 | mg | 0.5 | mg | 25 | 2.0 | mg | |||||
Selen | 27 | µg | 15 | µg | 27 | 59 | µg | |||||
Jod | 110 | µg | 61 | µg | 40 | 242 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Sachbezeichnung
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckerarten und Süssungsmitteln
Zusätzliche Pflichtangaben
Ersetzen Sie 4 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast. Eine Tagesration liefert Ihnen alle Nährstoffe in ausreichender Menge, darf jedoch ohne ärztliche Konsultation nicht länger als drei Wochen verwendet werden. Die 4 Mahlzeiten am besten über den Tag verteilen. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung. Ersetzen Sie in der Folge Modifast schrittweise wieder durch leichte und ausgewogene Mahlzeiten.
Weitere Angaben
Mit Zucker und Süssungsmittel
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nettofüllmenge
440 g
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g
Portionen pro Packung
8
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Herkunftsland
Frankreich
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Nutrition&Santé SAS, BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France